Organisation du 18 au 24 janvier 2027 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet lavillersoisebc.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| HS E. COLLIGNON, VILLERS-LE-BOUILLET | ||||||||
| U7 | SAM. 23 | ? | 09H00 |
|
||||
| U12-F | SAM. 23 | ? | 10H30 |
|
||||
| U16-P | SAM. 23 | ? | 15H00 |
|
||||
| U-18P | SAM. 23 | ? | 17H00 |
|
||||
| P3-B | SAM. 23 | ? | 19H00 |
|
||||
| P4-C | SAM. 23 | ? | 21H00 |
|
||||
| U12-MB | DIM. 24 | ? | 09H00 |
|
||||
| U10-MA | DIM. 24 | ? | 09H00 |
|
||||
| U10-MB | DIM. 24 | ? | 13H00 |
|
||||
| HO HUY, HUY | ||||||||
| U14HP | DIM. 24 | ? | 11H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U12-MA | SAM. 23 | ? | 09H00 |
|
ALFARENA RUE SIMONIS 5 4130 ESNEUX | |
| U19P | SAM. 23 | ? | 15H00 |
|
INSTITUT SAINT-JOSEPH | |
| P2-A | SAM. 23 | ? | 17H00 |
|
COLLÈGE SAINT-LOUIS | |
| P4-D | SAM. 23 | ? | 18H00 |
|
HO CENTENAIRE | |
| P2DA | SAM. 23 | ? | 19H00 |
|
SO ANDRIMONT | |
| U8G | DIM. 24 | ? | 09H00 |
|
HO MONTÉGNÉE | |
| U8F | DIM. 24 | ? | 10H00 |
|
ESPACE SPORTS AVENUE DE L'ESPACE SPORT 4 4620 FLERON | |
| P3DB | DIM. 24 | ? | 17H00 |
|
HALL DES SPORTS | |