Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet lavillersoisebc.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| HS E. COLLIGNON, VILLERS-LE-BOUILLET | ||||||||
| U10-MB | SAM. 07 | ? | 09H00 |
|
||||
| U7 | SAM. 07 | ? | 09H00 |
|
||||
| U16-P | SAM. 07 | ? | 10H30 |
|
||||
| U16DRS | SAM. 07 | ? | 12H30 |
|
||||
| U16DRG | SAM. 07 | ? | 14H30 |
|
||||
| P3-B | SAM. 07 | ? | 19H00 |
|
||||
| P4-C | SAM. 07 | ? | 21H00 |
|
||||
| U12-MB | DIM. 08 | ? | 09H00 |
|
||||
| U10-MA | DIM. 08 | ? | 09H00 |
|
||||
| U14DRS | DIM. 08 | 09H45 | 10H30 |
|
||||
| U18R | DIM. 08 | ? | 16H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| P2DA | VEN. 06 | ? | 20H15 |
|
SALLE COMMUNALE RUE DE L'HÔTEL COMMUNAL ,12 4610 BEYNE-HEUSAY | |
| P4-D | VEN. 06 | ? | 21H00 |
|
CS AWANS | |
| U8F | SAM. 07 | ? | 09H00 |
|
ALFARENA RUE SIMONIS 5 4130 ESNEUX | |
| U12-MA | SAM. 07 | ? | 11H00 |
|
HS DE FALLAIS | |
| P2-A | SAM. 07 | ? | 21H00 |
|
SALLE ATH. JUPILLE | |
| P3DB | DIM. 08 | ? | 12H00 |
|
CS DE WARFAAZ | |
| U19P | DIM. 08 | ? | 14H00 |
|
ALFARENA RUE SIMONIS 5 4130 ESNEUX | |