Organisation du 19 au 25 octobre 2026 Semaine 43
À retrouver sur notre site internet lavillersoisebc.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| HS E. COLLIGNON, VILLERS-LE-BOUILLET | ||||||||
| U16-P | SAM. 24 | 08H15 | 09H00 |
BC MALONNE
Amical
|
||||
| P3-B | SAM. 24 | ? | 19H00 |
|
||||
| P4-C | SAM. 24 | ? | 21H00 |
|
||||
| U12-MB | DIM. 25 | ? | 09H00 |
|
||||
| P2-A | DIM. 25 | ? | 17H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U12-MA | SAM. 24 | ? | 13H00 |
|
ECOLE DE LA TROQUE | |
| P2DA | SAM. 24 | ? | 19H00 |
|
PÔLE BALLON | |
| P4-D | SAM. 24 | ? | 19H00 |
|
PÔLE BALLON | |
| U19P | DIM. 25 | ? | 10H00 |
|
HO VAUX SOUS CHÈVREMONT | |
| U-18P | DIM. 25 | ? | 13H00 |
|
HO LES BRESSAIX | |