Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet lavillersoisebc.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| HS E. COLLIGNON | ||||||||
| U18R | DIM. 11 | ? | 12H30 |
|
||||
| HS E. COLLIGNON, VILLERS-LE-BOUILLET | ||||||||
| U10-MB | SAM. 10 | ? | 09H00 |
|
||||
| U7 | SAM. 10 | ? | 09H00 |
|
||||
| U16DRG | SAM. 10 | ? | 10H30 |
|
||||
| U16-P | SAM. 10 | ? | 15H00 |
|
||||
| U-18P | SAM. 10 | ? | 17H00 |
|
||||
| P3-B | SAM. 10 | ? | 19H00 |
|
||||
| P4-C | SAM. 10 | ? | 21H00 |
|
||||
| U12-MB | DIM. 11 | ? | 09H00 |
|
||||
| U14DRS | DIM. 11 | 09H45 | 10H30 |
|
||||
| U16DRS | DIM. 11 | ? | 14H30 |
|
||||
| HO HUY, HUY | ||||||||
| U14HP | SAM. 10 | ? | 12H00 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U8F | SAM. 10 | ? | 11H00 |
|
CS LOUIS MELIN | |
| U8G | SAM. 10 | ? | 11H00 |
|
CS LOUIS MELIN | |
| U12-MA | SAM. 10 | ? | 11H00 |
|
SALLE IESE | |
| U19P | SAM. 10 | ? | 13H00 |
|
PÔLE BALLON | |
| P4-D | SAM. 10 | ? | 19H00 |
|
SITE DES 18 BONNIERS | |
| P2-A | DIM. 11 | 09H15 | 10H00 |
|
SALLE TOUSSAINT LEJEAR | |
| P3DB | DIM. 11 | ? | 11H00 |
|
CS NEUPRÉ | |
| P2DA | DIM. 11 | ? | 12H00 |
|
HO TROOZ | |